Descripción
Serie DRFB – Enrollador con retorno controlado del tubo – Tubo PU/PVC
- Soporte orientable 180º
-
Entrada: 1m de tubo
- Presión máx. 12 bar
- Temperatura: -15ºC a +65ºC
- Peso (kg) máx.: 7
- Longitud máx (m): 15
Descripción
Referencia | Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Enchufe | Caudal (l/min) | Entrada fijo (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRFB 0812IS | 8 x 12 | 12 | ISI 06 | 500 | 8 x 12 | 6 |
DRFB 0815IS | 8 x 12 | 15 | ISI 06 | 350 | 8 x 12 | 7 |
DRFB 1010IS | 10 x 14 | 10 | ISI 06 | 833 | 10 x 14 | 5,7 |
DRFB 1012IS | 10 x 14 | 12 | ISI 06 | 800 | 10 x 14 | 6,8 |
DRFB 0812ES | 8 x 12 | 12 | ESI 07 | 500 | 8 x 12 | 6 |
DRFB 0815ES | 8 x 12 | 15 | ESI 07 | 350 | 8 x 12 | 7 |
DRFB 1010ES | 10 x 14 | 10 | ESI 07 | 900 | 10 x 14 | 5,7 |
DRFB 1012ES | 10 x 14 | 12 | ESI 07 | 800 | 10 x 14 | 6,8 |
DRFB 0812CS | 8 x 12 | 12 | CSI 06 | 500 | 8 x 12 | 6 |
DRFB 0815CS | 8 x 12 | 15 | CSI 06 | 350 | 8 x 12 | 7 |
DRFB 1010CS | 10 x 14 | 10 | CSI 06 | 833 | 10 x 14 | 5,7 |
DRFB 1012CS | 10 x 14 | 12 | CSI 06 | 800 | 10 x 14 | 6,8 |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
DRFB 0812IS | 340 | 302 |
DRFB 0815IS | 370 | 337 |
DRFB 1010IS | 340 | 302 |
DRFB 1012IS | 370 | 337 |
DRFB 0812ES | 340 | 302 |
DRFB 0815ES | 370 | 337 |
DRFB 1010ES | 340 | 302 |
DRFB 1012ES | 370 | 337 |
DRFB 0812CS | 340 | 302 |
DRFB 0815CS | 370 | 337 |
DRFB 1010CS | 340 | 302 |
DRFB 1012CS | 370 | 337 |
Fabricante: Prevost