Enrollador de manguera para aire comprimido DMO

Portada » TIENDA » Enrollador de manguera para aire comprimido DMO

Enrollador de manguera para aire comprimido DMO

345,28 422,05  IVA no incluido

Enrollador de manguera para aire comprimido DMO

SKU: DMO Categorías: ,

Descripción

Enrollador de manguera para aire comprimido DMO

Enrollador de manguera para aire comprimido DMO, con 10 / 15 / 20 mts de manguera PVC, incluye enchufe rápido de seguridad. Ø int./ext. (mm)

-Características:

  • Longitud máx (m): 10 / 15 / 20
  • Enchufe rápido de seguridad: ISI06 / ISI08 / ESI07 / CSI06
  • Caudal (l/min): de 800 a 1400
  • Entrada giratoria (BSPP): G 3/8 H y G 1/2 M
  • Tecnología: Bloqueo del tubo por trinquete de parada
  • Presión máx de uso: 12 bar
  • Material: Carter acero con pintura epoxy
  • Conexión: 1 m de tubo en entrada
  • Equipado con Soporte fijo
  • Temperatura -15ºC a +65ºC.

Descripción

Referencia Ø int./ext. (mm) Longitud máx (m) Enchufe Caudal (l/min) Entrada giratoria (BSPP) Peso (kg)
DMO 0810IS 8 x 14 10 ISI 06 500 G 3/8 H 16
DMO 0815IS 8 x 14 15 ISI 06 350 G 3/8 H 17,5
DMO 0820IS 8 x 14 20 ISI 06 260 G 3/8 H 19
DMO 1010IS 10 x 17 10 ISI 06 833 G 3/8 H 17
DMO 1015IS 10 x 17 15 ISI 06 700 G 3/8 H 19
DMO 1020IS 10 x 17 20 ISI 06 660 G 3/8 H 22
DMO 1315IS 13 x 20 15 ISI 08 1400 G 1/2 M 22
DMO 0810ES 8 x 14 10 ESI 07 500 G 3/8 H 16
DMO 0815ES 8 x 14 15 ESI 07 350 G 3/8 H 17,5
DMO 0820ES 8 x 14 20 ESI 07 260 G 3/8 H 19
DMO 1010ES 10 x 17 10 ESI 07 900 G 3/8 H 17
DMO 1015ES 10 x 17 15 ESI 07 700 G 3/8 H 19
DMO 1020ES 10 x 17 20 ESI 07 660 G 3/8 H 22
DMO 1315ES 13 x 20 15 ESI 07 1400 G 1/2 M 22
DMO 0810CS 8 x 14 10 CSI 06 500 G 3/8 H 16
DMO 0815CS 8 x 14 15 CSI 06 350 G 3/8 H 17,5
DMO 0820CS 8 x 14 20 CSI 06 260 G 3/8 H 19
DMO 1010CS 10 X 17 10 CSI 06 833 G 3/8 H 17
DMO 1015CS 10 x 17 15 CSI 06 700 G 3/8 H 19
DMO 1020CS 10 x 17 20 CSI 06 660 G 3/8 H 22
DMO 1315CS 13 x 20 15 CSI 08 1400 G 1/2 M 22

Dimensiones

Referencia A mm B mm C mm
DMO 0810IS 485 475 237
DMO 0815IS 485 475 237
DMO 0820IS 485 475 237
DMO 1010IS 485 475 237
DMO 1015IS 485 475 237
DMO 1020IS 485 475 237
DMO 1315IS 485 475 237
DMO 0810ES 485 475 237
DMO 0815ES 485 475 237
DMO 0820ES 485 475 237
DMO 1010ES 485 475 237
DMO 1015ES 485 475 237
DMO 1020ES 485 475 237
DMO 1315ES 485 475 237
DMO 0810CS 485 475 237
DMO 0815CS 485 475 237
DMO 0820CS 485 475 237
DMO 1010CS 485 475 237
DMO 1015CS 485 475 237
DMO 1020CS 485 475 237
DMO 1315CS 485 475 237

Fabricante: Prevost

Información adicional

Peso N/D
DIAMETRO (int/ext) mm

8×14, 10×17, 13×20

LONGITUD (Manguera)

10, 15, 20

ENCHUFE RAPIDO

ISI 06, ISI 08, ESI 07, CSI 06, CSI 08

Título

Ir a Arriba