Descripción
Bombas neumáticas de pistón de la serie PM2 – Mural
Bomba neumática PM2 Mural de baja presión para el transvase a altos caudales de aceites lubricantes o industriales, a través de mangueras o cortos circuitos de tubería, para llenado de tanques u otros recipientes. Concebidas para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los accesorios de aspiración de fluido apropiados.
Características de la bomba Neumática Pistón PM2 MURAL:
- Incorpora un adaptador 2” (M).
- El diseño y los materiales de última generación empleados garantizan un alto rendimiento con un bajo consumo de energía.
- Motor alternativo de accionamiento neumático, de tipo diferencial, libre de mantenimiento.
- Pistón de bomba de doble efecto.
- Consumo de aire medido a 6 bar (87 psi) y a 150 ciclos/min.
- Máximo caudal salida libre medido a 7 bar (102 psi).
- Nivel de ruido medido a 1 m (3′) de la bomba, a 7 bar (102 psi) de presión de aire y a salida libre.
| Tipo de entrada de fluido | Ball check |
| Salida de fluido | 3/4″ NPSM (F) |
| Máximo caudal a salida libre (SI) | 13.7 gal/min, 52 l/min, 52 l/min |
| Altura total | 500 mm (19.7 “) |
| Materiales de zonas húmedas | Acero, Poliuretano, Acetal, NBR, Aluminio |
| Entrada de fluido | 1″ BSP (F) |
| Fluidos | Aceite, Diésel, Aceite hidráulico, Fluido de transmisión |
| Carrera del pistón neumático | 75 mm (3 “) |
| Altura tubo | 215 mm (8.5 “) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 35 mm (1.5 “) |
| Caudal | 20 l/min (5.3 gal/min) |
| Entrada de aire | 1/4″ NPSM (F) |
| Peso | 2.5 kg (5.5 lb) |
| Máxima presión de salida | 10 bar (145 psi) |
| Rango de presión de aire | 1.5 – 10 bar (21.75 – 145 psi) |
| Consumo de aire | 150 NL/min (5.3 scfm) |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 150 cycles |
| Entrega por ciclo | 20 l (5.3 gal) |
| Nivel de ruido | 80 dB |
| Ratio de presión | 1:1 |
| Montaje de bomba | Bomba mural |

Fabricante: Samoa
