Descripción
REGULADOR SIN MANÓMETRO
- Rosca hembra BSPP
- Temperatura: + 5°C a + 50°C
- Material: Cuerpo: Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica
Descripción
| Referencia | Rosca hembra BSPP | Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar) | Presión de uso (bar) | Rosca manómetro hembra |
| TR 0 | G 1/8 | 600 | Entrada : 15 Salida : 0,5-10 | G 1/8 |
| TR 1 | G 1/4 | 600 | Entrada : 15 Salida : 0,5-10 | G 1/8 |
| TR B21 | G 1/4 | 600 | Entrada : 15 Salida : 0,2-2 | G 1/8 |
| TR B41 | G 1/4 | 600 | Entrada : 15 Salida : 0,2-4 | G 1/8 |
| TR 2 | G 3/8 | 2500 | Entrada : 15 Salida : 0,5-10 | G 1/8 |
| TR 3 | G 1/2 | 4000 | Entrada : 15 Salida : 0,5-10 | G 1/8 |
| TR B23 | G 1/2 | 4000 | Entrada : 15 Salida : 0,2-2 | G 1/8 |
| TR B43 | G 1/2 | 4000 | Entrada : 15 Salida : 0,2-4 | G 1/8 |
| TR 4 | G 3/4 | 5000 | Entrada : 15 Salida : 0,5-10 | G 1/4 |
| TR 5 | G 1 | 6000 | Entrada : 15 Salida : 0,5-10 | G 1/4 |
Dimensiones
| Referencia | A mm | B mm |
| TR 0 | 40 | 81 |
| TR 1 | 40 | 81 |
| TR B21 | 40 | 81 |
| TR B41 | 40 | 81 |
| TR 2 | 55 | 135 |
| TR 3 | 70 | 165 |
| TR B23 | 70 | 165 |
| TR B43 | 70 | 165 |
| TR 4 | 90 | 177 |
| TR 5 | 90 | 177 |
Fabricante: Prevost


