Descripción
Serie DSF – Modelo pequeño – Tubo poliuretano con base poliéster
- Soporte orientable 180º
- Entrada: 1m de tubo
- Presión máx. 12 bar
- Temperatura: -15ºC a +40ºC
- Peso (kg): 3
Descripción
| Referencia | Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Enchufe | Caudal (l/min) | Entrada giratoria (mm) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSF 0805IS | 8 x 11 | 5 | ISI 06 | 650 | 8 x 11 | 3 | 
| DSF 1003IS | 10 x 14 | 3 | ISI 06 | 833 | 10 x 14 | 3 | 
| DSF 0805ES | 8 x 11 | 5 | ESI 07 | 650 | 8 x 11 | 3 | 
| DSF 1003ES | 10 x 14 | 3 | ESI 07 | 1100 | 10 x 14 | 3 | 
| DSF 0805CS | 8 x 11 | 5 | CSI 06 | 650 | 8 x 11 | 3 | 
| DSF 1003CS | 10 x 14 | 3 | CSI 06 | 833 | 10 x 14 | 3 | 
Dimensiones
| Referencia | A mm | B mm | 
|---|---|---|
| DSF 0805IS | 275 | 218 | 
| DSF 1003IS | 275 | 218 | 
| DSF 0805ES | 275 | 218 | 
| DSF 1003ES | 275 | 218 | 
| DSF 0805CS | 275 | 218 | 
| DSF 1003CS | 275 | 218 | 
Fabricante: Prevost
 
			
					
 
						 
						 
						