Descripción
Serie DGF – Gran Modelo Industrial – Tubo caucho
- Soporte fijo
- Entrada giratoria rosca macho BSPP para el modelo DGF 1310
- Presión máx. 12 bar
- Temperatura: -15ºC a +40ºC
- Peso máx. (kg): 20
Descripción
Referencia | Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Enchufe | Caudal (l/min) | Entrada giratoria (BSPP) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DGF 0810IS | 8 x 14 | 10 | ISI 06 | 500 | G 3/8 H | 17 |
DGF 0815IS | 8 x 14 | 15 | ISI 06 | 350 | G 3/8 H | 18,5 |
DGF 0820IS | 8 x 14 | 20 | ISI 06 | 260 | G 3/8 H | 20 |
DGF 1010IS | 10 x 17 | 10 | ISI 06 | 833 | G 3/8 H | 18 |
DGF 1015IS | 10 x 17 | 15 | ISI 06 | 700 | G 3/8 H | 19 |
DGF 1310IS | 13 x 20 | 10 | ISI 08 | 1800 | G 1/2 M | 19 |
DGF 0810ES | 8 x 14 | 10 | ESI 07 | 500 | G 3/8 H | 17 |
DGF 0815ES | 8 x 14 | 15 | ESI 07 | 350 | G 3/8 H | 18,5 |
DGF 0820ES | 8 x 14 | 20 | ESI 07 | 260 | G 3/8 H | 20 |
DGF 1010ES | 10 x 17 | 10 | ESI 07 | 900 | G 3/8 H | 18 |
DGF 1015ES | 10 x 17 | 15 | ESI 07 | 700 | G 3/8 H | 19 |
DGF 1310ES | 13 x 20 | 10 | ESI 07 | 1800 | G 1/2 M | 19 |
DGF 0810CS | 8 x 14 | 10 | CSI 06 | 500 | G 3/8 H | 17 |
DGF 0815CS | 8 x 14 | 15 | CSI 06 | 350 | G 3/8 H | 18,5 |
DGF 0820CS | 8 x 14 | 20 | CSI 06 | 250 | G 3/8 H | 20 |
DGF 1010CS | 10 x 17 | 10 | CSI 06 | 833 | G 3/8 H | 18 |
DGF 1015CS | 10 x 17 | 15 | CSI 06 | 700 | G 3/8 H | 19 |
DGF 1310CS | 13 x 20 | 10 | CSI 08 | 1800 | G 1/2 M | 19 |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
DGF 0810IS | 520 | 462 |
DGF 0815IS | 520 | 462 |
DGF 0820IS | 520 | 462 |
DGF 1010IS | 520 | 462 |
DGF 1015IS | 520 | 462 |
DGF 1310IS | 520 | 462 |
DGF 0810ES | 520 | 462 |
DGF 0815ES | 520 | 462 |
DGF 0820ES | 520 | 462 |
DGF 1010ES | 520 | 462 |
DGF 1015ES | 520 | 462 |
DGF 1310ES | 540 | 462 |
DGF 0810CS | 520 | 462 |
DGF 0815CS | 520 | 462 |
DGF 0820CS | 520 | 462 |
DGF 1010CS | 520 | 462 |
DGF 1015CS | 520 | 462 |
DGF 1310CS | 520 | 462 |
Fabricante: Prevost