Racor rosca hembra cilíndrica de aluminio para tubo

Portada » TIENDA » Racor rosca hembra cilíndrica de aluminio para tubo

Racor rosca hembra cilíndrica de aluminio para tubo

4,70 97,79  IVA no incluido

Racor rosca hembra cilíndrica de aluminio para tubo

SKU: PPS1 MF Categorías: ,

Descripción

Racor rosca hembra cilíndrica

  • Para tubo Ø ext. 16 a 100 (mm)
  • Tecnología PPS Grip Concept
  • Presión de uso: 0 a 16 bar
  • Resistencia al vacío: -0.98 bar (vacío 98%)
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Material: Tubo y enchufes: aluminio
  • Ventaja: Sistema evolutivo
  • Conforme a las normas: PED REACH

Descripción

Referencia Para tubo Ø ext. (mm) Rosca hembra BSPP
PPS1 MF1617 16 G 3/8
PPS1 MF1612 16 G 1/2
PPS1 MF2012 20 G 1/2
PPS1 MF2027 20 G 3/4
PPS1 MF2512 25 G 1/2
PPS1 MF2527 25 G 3/4
PPS1 MF2534 25 G 1
PPS1 MF3234 32 G 1
PPS1 MF3242 32 G 1 1/4
PPS1 MF4042 40 G 1 1/4
PPS1 MF4049 40 G 1 1/2
PPS1 MF5049 50 G 1 1/2
PPS1 MF5060 50 G 2
PPS1 MF6360 63 G 2
PPS1 MF6376 63 G 2 1/2
PPS1 MF8076 80 G 2 1/2
PPS1 MF8090 80 G 3
PPS1 MF10090 100 G 3

Dimensiones

Referencia A mm B mm C mm
PPS1 MF1617 32 53 26
PPS1 MF1612 32 53 26
PPS1 MF2012 38 63 32
PPS1 MF2027 38 63 32
PPS1 MF2512 46 72 38
PPS1 MF2527 46 72 38
PPS1 MF2534 46 72 38
PPS1 MF3234 57 83 46
PPS1 MF3242 57 83 46
PPS1 MF4042 68 98 57
PPS1 MF4049 68 103 57
PPS1 MF5049 84 110 72
PPS1 MF5060 84 115 72
PPS1 MF6360 100 137 90
PPS1 MF6376 100 142 90
PPS1 MF8076 121 164 110
PPS1 MF8090 121 164 110
PPS1 MF10090 211 186.5

Fabricante: Prevost

Información adicional

Peso N/D
Tubo Ø ext. (mm)

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Rosca hembra BSPP

G3/8", G1/2", G3/4", G1", G11/4", G11/2", G2", G21/2", G3"

Título

Ir a Arriba