Descripción
FILTRO REGULADOR SIN MANÓMETRO
- Rosca hembra BSPP
- Purga manual
- Temperatura: + 5°C a + 50°C
- Material: Cuerpo: Aluminio Cubetas policarbonato con protección metálica.
Descripción
Referencia | Rosca hembra BSPP | Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar) | Presión de uso (bar) | Filtración (µm) | Purga | Rosca manómetro hembra |
TM 0 | G 1/8 | 550 | Entrada : 12 Salida : 0,5-10 | 25 | Manual | G 1/8 |
TM 1 | G 1/4 | 550 | Entrada : 12 Salida : 0,5-10 | 25 | Manual | G 1/8 |
TM 105 | G 1/4 | 550 | Entrada : 10 Salida : 0,5-10 | 5 | Manual | G 1/8 |
TM 2 | G 3/8 | 1800 | Entrada : 12 Salida : 0,5-10 | 25 | Manual | G 1/8 |
TM D2 | G 3/8 | 1800 | Entrada : 12 Salida : 0,5-10 | 25 | Automática | G 1/8 |
TM 3 | G 1/2 | 3000 | Entrada : 12 Salida : 0,5-10 | 25 | Manual | G 1/8 |
TM 305 | G 1/2 | 3000 | Entrada : 12 Salida : 0,5-10 | 5 | Manual | G 1/8 |
TM D3 | G 1/2 | 3000 | Entrada : 12 Salida : 0,5-10 | 25 | Automática | G 1/8 |
TM 4 | G 3/4 | 4250 | Entrada : 12 Salidad : 0,5-10 | 25 | Manual | G 1/4 |
TM 5 | G 1 | 5500 | Entrada : 12 Salidad : 0,5-10 | 25 | Manual | G 1/4 |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
TM 0 | 40 | 170 |
TM 1 | 40 | 170 |
TM 105 | 40 | 170 |
TM 2 | 55 | 220 |
TM D2 | 55 | 270 |
TM 3 | 70 | 280 |
TM 305 | 70 | 280 |
TM D3 | 70 | 330 |
TM 4 | 90 | 370 |
TM 5 | 90 | 370 |
Fabricante: Prevost