Descripción
Serie DGO – Modelo grande – Tubo caucho
- Soporte fijo
 - + 1m de tubo
 - Presión máx. 10 bar
 - Temperatura: -15ºC a +65ºC
 - Material: Carter acero inoxidable AISI 304
 - Tecnología: Bloqueo del tubo por trinquete de parada
 
Descripción
| Referencia | Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Enchufe | Caudal (l/min) | Entrada giratoria (BSPP) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGO 1610 | 16 x 23 | 10 | ISG 11 | 3000 | G 1/2 M | 25 | 
| DGO 1025IS | 10 x 17 | 25 | ISI 06 | 500 | G 3/8 H | 26 | 
| DGO 1320IS | 13 x 20 | 20 | ISI 08 | 1000 | G 1/2 M | 27 | 
| DGO 1610IS | 16 x 23 | 10 | ISI 11EB | 3000 | G 1/2 M | 25 | 
| DGO 1025ES | 10 x 17 | 25 | ESI 07 | 500 | G 3/8 H | 26 | 
| DGO 1610ES | 16 x 23 | 10 | ESI 11EB | 3000 | G 1/2 M | 27 | 
| DGO 1320ES | 13 x 20 | 20 | ESI 07 | 1000 | G 1/2 M | 27 | 
| DGO 1025CS | 10 x 17 | 25 | CSI 06 | 500 | G 3/8 H | 26 | 
| DGO 1320CS | 13 x 20 | 20 | CSI 08 | 1000 | G 1/2 M | 27 | 
| DGO 1610CSM | 16 x 23 | 10 | CSM 11 | 3000 | G 1/2 M | 25 | 
Dimensiones
| Referencia | A mm | B mm | C mm | 
|---|---|---|---|
| DGO 1610 | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1025IS | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1320IS | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1610IS | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1025ES | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1610ES | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1320ES | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1025CS | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1320CS | 485 | 475 | 237 | 
| DGO 1610CSM | 485 | 475 | 
Fabricante: Prevost
			
					